カスタムレポートは、集計項目・期間・フィルター・グルーピングを自由に組み合わせて、配信実績レポートをCSV形式で生成する機能です。
一度作成した条件を日次・週次・月次スケジュールで自動生成したり、完了時にメールで通知したりすることもできます。
カスタムレポート画面は、アドバタイザー配下のサイドメニュー「カスタムレポート」からアクセスできます。
画面は以下の2つのセクションで構成されています。
| セクション | 説明 |
|---|
| レポートジョブ一覧(上部) | 生成済み・生成中のレポートジョブが表示されます。ダウンロード・コピー・削除が可能です |
| スケジュール(下部) | 日次・週次・月次で自動生成されるスケジュール設定の一覧です。編集・削除が可能です |
レポートは以下の3種別から選択します。種別によって選択できるレポート項目が異なります。
| レポート種別 | 説明 |
|---|
| アドバタイザー | アドバタイザー単位の配信実績レポート。最も一般的なレポートです |
| コンバージョン | コンバージョン指標に特化したレポート |
| 事業者 | 事業者(組織)横断のレポート。フィルターでアドバタイザーを複数指定できます |
レポートジョブ一覧の「新規作成」ボタンからレポートを作成します。
作成画面は ベーシック、レポート項目、フィルター、グルーピング の4つのセクションに分かれています。
| 設定項目 | 必須 | 説明 |
|---|
| 名称 | − | レポートの管理用名称です(最大255文字) |
| レポート種別 | ○ | アドバタイザー / コンバージョン / 事業者 から選択します |
| 集計期間 | ○ | レポートの対象期間を選択します(詳細は下表を参照) |
| 集計開始日 | − | 集計期間で「カスタム」を選択した場合に指定します |
| 集計終了日 | − | 集計期間で「カスタム」を選択した場合に指定します |
| 集計単位 | ○ | データの時間粒度を選択します(詳細は下表を参照) |
| 選択肢 | 説明 |
|---|
| 今日 | 本日のデータ |
| 昨日 | 前日のデータ |
| 過去48時間 | 直近48時間のデータ |
| 過去7日間 | 直近7日間のデータ |
| 先週 | 前週(月曜〜日曜)のデータ |
| 当月 | 今月1日から本日までのデータ |
| 先月 | 前月のデータ |
| 過去3ヶ月 | 直近3ヶ月のデータ |
| 当四半期 | 今四半期の開始日から本日までのデータ |
| カスタム | 任意の開始日・終了日を指定 |
| 選択肢 | 説明 |
|---|
| 累積 | 期間全体を1行に集約します |
| 1時間ごと | 1時間単位で集計します |
| 1日ごと | 日単位で集計します |
| 1ヶ月ごと | 月単位で集計します |
| 時間帯別 | 時間帯(0時〜23時)ごとに集計します |
| 曜日別 | 曜日ごとに集計します |
| 時間帯・曜日別 | 時間帯と曜日の組み合わせで集計します |
レポート種別に応じて、出力するレポート項目(メトリクス)を選択します。
| 項目 | 説明 |
|---|
| インプレッション | 広告の表示回数 |
| クリック | 広告のクリック回数 |
| CTR | クリック率(クリック数 / インプレッション数) |
| ビューCV | ビュースルーコンバージョン数 |
| ビューCVR | ビュースルーコンバージョン率 |
| クリックCV | クリックスルーコンバージョン数 |
| クリックCVR | クリックスルーコンバージョン率 |
| ユニークユーザー | ユニークユーザー数 |
| グロス | グロス金額 |
| ネット | ネット金額(MARGIN権限が必要) |
| 再生開始 | 動画の再生開始回数 |
| 25% 視聴 | 動画の25%再生回数 |
| 50% 視聴 | 動画の50%再生回数 |
| 75% 視聴 | 動画の75%再生回数 |
| 100% 視聴 | 動画の視聴完了回数 |
| 項目 | 説明 |
|---|
| ビューCV | ビュースルーコンバージョン数 |
| クリックCV | クリックスルーコンバージョン数 |
| ユニークユーザー | ユニークユーザー数 |
レポートの集計対象を絞り込むためのフィルターを設定できます。
フィルターを指定しない場合は、アドバタイザー配下の全データが集計対象になります。
| フィルター | 説明 |
|---|
| アドバタイザー | レポート種別が「事業者」の場合のみ指定可能。複数選択できます |
| キャンペーン | 特定のキャンペーンに絞り込みます |
| ラインアイテム | 特定のラインアイテムに絞り込みます |
| クリエイティブ | 特定のクリエイティブに絞り込みます |
レポートのデータをどの軸で分割するかを指定します。複数のグルーピングを組み合わせることができます。
| 項目 | 説明 |
|---|
| ID | アドバタイザーID |
| アドバタイザー名 | アドバタイザーの名称 |
| 項目 | 説明 |
|---|
| ID | キャンペーンID |
| キャンペーン名 | キャンペーンの名称 |
| ステータス | キャンペーンの状態 |
| 予算タイプ | 予算の種類 |
| キャンペーン予算 | ライフタイム予算 |
| デイリー予算 | 1日あたりの予算 |
| 月次予算 | 1ヶ月あたりの予算 |
| 項目 | 説明 |
|---|
| ID | ラインアイテムID |
| ラインアイテム名 | ラインアイテムの名称 |
| ステータス | ラインアイテムの状態 |
| 予算タイプ | 予算の種類 |
| ラインアイテム予算 | ライフタイム予算 |
| デイリー予算 | 1日あたりの予算 |
| 月次予算 | 1ヶ月あたりの予算 |
| 項目 | 説明 |
|---|
| ID | クリエイティブID |
| クリエイティブ名 | クリエイティブの名称 |
| ステータス | クリエイティブの状態 |
| タイプ | クリエイティブの種類 |
| クリックURL | クリック時の遷移先URL |
| ランディングページURL | ランディングページのURL |
| カテゴリ名 | クリエイティブのカテゴリ |
| 広告タイトル | ネイティブ広告のタイトル |
| 項目 | 説明 |
|---|
| ID | ロケーションID |
| ロケーション名 | ロケーションの名称 |
| 項目 | 説明 |
|---|
| 携帯キャリア | 携帯キャリア別 |
| OS | オペレーティングシステム別 |
| ブラウザ | ブラウザ別 |
| 都道府県 | 都道府県別 |
| 枠ID | 枠ID別 |
| PC/SP | デバイスタイプ別 |
「メールで送信」にチェックを入れると、レポート生成完了時に指定したメールアドレスに通知が送信されます。
レポートの生成タイミングを選択します。
| スケジュール | 説明 |
|---|
| いますぐ | 保存と同時に1回だけレポートを生成します |
| 日次 | 毎日自動的にレポートを生成します |
| 週次 | 毎週、指定した曜日にレポートを生成します |
| 月次 | 毎月自動的にレポートを生成します |
レポートジョブ一覧では、各ジョブの生成状態を確認できます。
| ステータス | 説明 |
|---|
| 処理登録待ち | レポート生成リクエストがシステムに登録待ちの状態です |
| 実行待ち | レポート生成が実行待ちの状態です |
| 実行中 | レポートを生成中です |
| 完了 | レポートの生成が完了しました。ダウンロードできます |
| エラー | レポートの生成中にエラーが発生しました |
ステータスが「完了」のジョブは、一覧のダウンロードボタンからCSVファイルをダウンロードできます。
既存のレポートジョブのコピーボタンをクリックすると、そのレポートの設定内容をコピーした状態で新規作成画面が開きます。
同じ条件で期間だけ変更してレポートを再作成したい場合などに便利です。
不要になったジョブは、削除ボタンから削除できます。削除前に確認ダイアログが表示されます。
スケジュール一覧には、日次・週次・月次で設定されたレポートクエリが表示されます。
| 操作 | 説明 |
|---|
| 編集 | レポートの設定内容を変更します |
| 削除 | スケジュール設定を削除します。削除前に確認ダイアログが表示されます |
- カスタムレポート画面を開き、「新規作成」をクリック
- レポート種別(アドバタイザー等)を選択
- 集計期間・集計単位を設定
- レポート項目を選択
- 必要に応じてフィルター・グルーピングを設定
- レポート生成スケジュールで「いますぐ」を選択
- 「保存」をクリック
- レポートジョブ一覧でステータスが「完了」になるのを待つ
- ダウンロードボタンをクリックしてCSVを取得
- カスタムレポート画面で「新規作成」をクリック
- レポートの各設定を行う
- レポート生成スケジュールで「日次」「週次」「月次」のいずれかを選択
- (週次の場合)生成する曜日を選択
- 必要に応じて「メールで送信」にチェックを入れ、メールアドレスを入力
- 「保存」をクリック
- スケジュール一覧に設定が追加されたことを確認
- スケジュール一覧から対象のレポートの編集ボタンをクリック
- 設定内容を変更
- 「保存」をクリック
| 日付 | 内容 |
|---|
| 2026-04-08 | UI表示ラベルに基づく用語修正 |
| 2026-04-07 | 初版作成 |
回答が見つかりませんでしたか?
UltraImpression Ad Manager(UIAM)に関するお問い合わせはこちらからご連絡ください。